В Вашей корзине нет ни одного товара.
Рулонная теплоизоляция ТИЛИТ
Рулоны ТИЛИТ® Базис
Рулоны ТИЛИТ® Базис рулонный материал из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой. Применяются для теплоизоляции оборудования и трубопроводов большого диаметра, как прокладочный материал в строительстве, в производстве товаров народного потребления, как упаковочный материал для бытовой техники, посуды, мебели.
Цены
Цены
Рулоны ТИЛИТ® Супер
Рулоны ТИЛИТ® Супер - листовой теплоизоляционный материал серебристо-серого цвета с закрытой ячеистой структурой. Обладая низкой теплопроводностью, высокой защитой от влаго- и паропроницаемости, материал эффективно применяется для теплоизоляции труб большого диаметра, различных емкостей. Материал ТИЛИТ® Супер отличается высокой технологичностью монтажа, санитарной и экологической безопасностью.
Цены
Цены
Рулоны ТИЛИТ® Блэк Стар Дакт
Рулоны ТИЛИТ® Блэк Стар Дакт – самоклеящийся вспененный полиэтилен черного цвета с закрытоячеистой структурой. Материал применяется для теплозвукоизоляции воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования.
Надежно защищает от конденсата, от потерь тепла, эффективно поглощает шум и является вибродемпфирующим материалом. Технологичен при монтаже, безвреден для здоровья и окружающей среды.
Цены
Цены
Рулоны ТИЛИТ® Блэк Стар Дакт Ал
Рулоны ТИЛИТ® Блэк Стар Дакт Ал - самоклеящийся материал из вспененного полиэтилена черного цвета с покрытием из алюминиевой фольги. Применяется для тепло-, звукоизоляции воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования. Является шумопоглощающим и вибродемпфирующим материалом. Алюминиевая фольга обеспечивает дополнительную защиту от ультрафиолетового излучения.
Цены
Цены
Рулоны ТИЛИТ® Супер Ал
Рулоны ТИЛИТ® Супер Ал – рулонный материал на основе вспененного полиэтилена с отражающим слоем из алюминиевой фольги. Может использоваться как отражающая изоляция ограждающих конструкций сооружений, а так же как изоляция инженерных сетей.
Цены
Цены
Наименование | Рулон ТИЛИТ Супер | Рулон ТИЛИТ Супер АЛ | Рулон ТИЛИТ Супер ТП | Плиты и маты ТИЛИТ ТП | Рулон ТИЛИТ Блэк Стар Дакт | Рулон ТИЛИТ Блэк Стар Дакт АЛ |
---|---|---|---|---|---|---|
Температура применения, °С | от -40 до +95 | до +70 | от -40 до +80 | |||
Коэффициент теплового отражения поверхности, % не менее | - | 97 | - | |||
Коэффициент оптического отражения поверхности, %, не менее | - | 90 | - | |||
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м °С) | ||||||
При 0°С | 0,035 | 0,035 | 0,037 | 0,038 | ||
При 10°С | 0,037 | 0,041 | ||||
При 50°С | 0,045 | 0,048 | ||||
Фактор сопротивления диффузии водяного пара, μ | ≥3000 | - | ≥3000 | |||
Группа горючести | Г1 толщ.10 мм | Г1 | Г1 толщ.10 мм | Г1 | ||
Г2 толщ.13,20мм | Г2 толщ.13,20мм | Г1 | ||||
Коэффициент звукопоглощения, % | ||||||
частота 250-1250 Гц | 26 | 26 | - | |||
частота 1600-3600 Гц | 52 | 52 | - | |||
Коррозионная безопасность | Повышенная стойкость к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести | |||||
Экологическая безопасность | не содержит хлорфторуглеводородов | |||||
Сопротивление отслаиванию алюминиевой фольги и пенополиэтилена, Н/м | >100 | >100 | ||||
Звукопоглощение в диапазоне частот 31,5-8000 Гц, дБ | - | до 6,5 | ||||
Адгезия клеевого слоя к металлической поверхности, г/см | - | >300 | ||||
Срок службы, лет | 20-25 (при надлежащих условиях эксплуатации) |
типоразмер | Толщина, мм | Ширина, м | Длина, м | Площадь рулона, м2 | Вес брутто, кг | Объём упаковки, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Супер 10 (1,0 х 20) | 10 | 1 | 20 | 20 | 6,2 | 0,31 |
Супер 13 (1,0 х 14) | 13 | 1 | 14 | 14 | 5,7 | 0,32 |
Супер 20 (1,0 х 20) | 20 | 1 | 10 | 10 | 6,3 | 0,30 |
типоразмер | Толщина, мм | Ширина, м | Длина, м | Площадь рулона, м2 | Вес брутто, кг | Объём упаковки, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Блэк Стар Дакт/ Дакт Ал 3 (1,2 х 15) | 3 | 1,0 | 15 | 18 | 4,5/ 5,0 | 0,13 |
Блэк Стар Дакт/ Дакт Ал 5 (1,2 х 15) | 5 | 1,0 | 15 | 18 | 4,7/ 5,2 | 0,13 |
Блэк Стар Дакт/ Дакт Ал 8 (1,2 х 20) | 8 | 1,0 | 20 | 24 | 9,9/ 11,1 | 0,30 |
Блэк Стар Дакт/ Дакт Ал 10 (1,2 х 20) | 10 | 1,0 | 20 | 24 | 10,9/ 12,1 | 0,42 |
Блэк Стар Дакт/ Дакт Ал 15 (1,2 х 20) | 15 | 1,0 | 20 | 24 | 14,6/ 15,8 | 0,54 |
Блэк Стар Дакт/ Дакт Ал 20 (1,2 х 10) | 20 | 1,0 | 10 | 12 | 9,2/ 9,8 | 0,42 |
Вопросы и ответы товара Рулонная теплоизоляция
Вопросов ещё не задавали. Вы можете быть первым!