В Вашей корзине нет ни одного товара.
Тёплый пол - теплоизоляционные материалы для устройства тёплого пола
Рулоны ТИЛИТ® Супер ТП
Рулоны ТИЛИТ® Супер ТП – вспененный полиэтилен, покрытый алюминиевой фольгой, защищенной химически стойкой полимерной пленкой. Материал рекомендован для использования в системах «Теплый пол» в жилых помещениях. Фольга равномерно распределяет тепло от нагревательных элементов по всей площади пола, полиэтиленовая пена снижает потери тепла и предохраняет стяжку и покрытие пола от перегревов.
Для удобства укладки греющих элементов на рулон нанесена разметка.
Цены
Цены
Плиты и маты ТИЛИТ® ТП
Плиты и маты ТИЛИТ® ТП – подложка для тёплого пола. Плиты и маты состоят из плотного пенополистирола, алюминиевой фольги и защитной полимерной пленки со специальной разметкой. Высокопрочный пенополистирол является эффективным теплоизолирующим материалом, не допускает растрескивания стяжки при нагрузке и надежно удерживает крепеж нагревательных элементов. Алюминиевая фольга обеспечивает однородность распределения тепла от нагревательных элементов по всей площади пола.
Цены
Цены
Наименование | Рулон ТИЛИТ Супер ТП | Плиты и маты ТИЛИТ ТП |
---|---|---|
Температура применения, °С | до +70 | |
Коэффициент теплового отражения поверхности, % не менее | - | |
Коэффициент оптического отражения поверхности, %, не менее | - | |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м °С) | ||
При 0°С | 0,035 | 0,037 |
При 10°С | ||
При 50°С | ||
Фактор сопротивления диффузии водяного пара, μ | - | |
Группа горючести | Г1 | |
Коэффициент звукопоглощения, % | ||
частота 250-1250 Гц | 26 | - |
частота 1600-3600 Гц | 52 | - |
Коррозионная безопасность | Повышенная стойкость к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести | |
Экологическая безопасность | не содержит хлорфторуглеводородов | |
Сопротивление отслаиванию алюминиевой фольги и пенополиэтилена, Н/м | >100 | |
Звукопоглощение в диапазоне частот 31,5-8000 Гц, дБ | - | |
Адгезия клеевого слоя к металлической поверхности, г/см | - | |
Срок службы, лет | 20-25 (при надлежащих условиях эксплуатации) |
Сертификаты на теплоизоляционные материалы для устройства тёплого пола
Сертификат соответствия | санитарно-эпидемиологическое заключение | санитарно-эпидемиологическое заключение |
санитарно-эпидемиологическое заключение |
Упаковочные характеристики
Типоразмер | Толщина, мм | Ширина, м | Длина, м | Площадь рулона, м2 | Вес брутто, кг | Объём упаковки, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Супер ТП 3 (1,2 х 15) | 3 | 1,2 | 15 | 18 | 3,9 | 0,13 |
Супер ТП 5 (1,2 х 15) | 5 | 1,2 | 15 | 18 | 4,4 | 0,18 |
Типоразмер | Толщина, мм | Ширина, м | Длина, м | Площадь рулона, м2 | Вес брутто, кг | Объём упаковки, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Мат теплоизоляционный Тилит ТП 25 (1,0 х 5) | 25 | 1,0 | 5 | 5 | 4,0 | 0,24 |
Плита теплоизоляционная Тилит ТП 25 (1,0 х 2) | 25 | 1,0 | 2 | 2 | 7,5 | 0,27 |
FAQ товара Тёплый пол
Вопросов ещё не задавали. Вы можете быть первым!