Пн.-Чт. с 8:00 до 17:00 , склад до 16:00
Пт: с 8:00 до 15:45, склад до 15:00
Сб.-Вс. - выходные.
Выберите интересующий вас раздел
Наименование товара | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена, руб./м² | Заказать** |
---|---|---|---|---|
Линотерм П 3 (по 30 п.м.) | под заказ* | 3 | 134.76 | кв.м. |
Линотерм П 3 (600мм х 30м) | 600 | 3 | 131.62 | кв.м. |
Линотерм П 3 (1200мм х 30м) | 1200 | 3 | 131.62 | кв.м. |
Линотерм П 4 (по 30 п.м.) | под заказ* | 4 | 151.42 | кв.м. |
Линотерм П 4 (600мм х 30м) | 600 | 4 | 148.04 | кв.м. |
Линотерм П 4 (1200мм х 30м) | 1200 | 4 | 148.04 | кв.м. |
Линотерм П 5 (по 30 п.м.) | под заказ* | 5 | 169.77 | кв.м. |
Линотерм П 5 (600мм х 30м) | 600 | 5 | 166.15 | кв.м. |
Линотерм П 5 (1200мм х 30м) | 1200 | 5 | 166.15 | кв.м. |
Линотерм П 8 (по 15 п.м.) | под заказ* | 8 | 206.37 | кв.м. |
Линотерм П 8 (600мм х 15м) | 600 | 8 | 199.72 | кв.м. |
Линотерм П 8 (1200мм х 15м) | 1200 | 8 | 199.72 | кв.м. |
Линотерм П 10 (по 15 п.м.) | под заказ* | 10 | 233.77 | кв.м. |
Линотерм П 10 (600мм х 15м) | 600 | 10 | 225.93 | кв.м. |
Линотерм П 10 (1200мм х 15м) | 1200 | 10 | 225.93 | кв.м. |
Линотерм Э 3 (по 30 п.м.) | под заказ* | 3 | 87.61 | кв.м. |
Линотерм Э 3 (600мм х 30м) | 600 | 3 | 84.49 | кв.м. |
Линотерм Э 3 (1200мм х 30м) | 1200 | 3 | 84.49 | кв.м. |
Линотерм Э 4 (по 30 п.м.) | под заказ* | 4 | 97.19 | кв.м. |
Линотерм Э 4(600мм х 30м) | 600 | 4 | 94.05 | кв.м. |
Линотерм Э 4 (1200мм х 30м) | 1200 | 4 | 94.05 | кв.м. |
Линотерм Э 5 (по 30 п.м.) | под заказ* | 5 | 107.16 | кв.м. |
Линотерм Э 5 (600мм х 30м) | 600 | 5 | 103.73 | кв.м. |
Линотерм Э 5 (1200мм х 30м) | 1200 | 5 | 103.73 | кв.м. |
Линотерм Э 8 (по 15 п.м.) | под заказ* | 8 | 143.35 | кв.м. |
Линотерм Э 8 (600мм х 15м) | 600 | 8 | 139.07 | кв.м. |
Линотерм Э 8 (1200мм х 15м) | 1200 | 8 | 139.07 | кв.м. |
Линотерм Э 10 (по 15 п.м.) | под заказ* | 10 | 163.44 | кв.м. |
Линотерм Э 10 (600мм х 15м) | 600 | 10 | 158.59 | кв.м. |
Линотерм Э 10 (1200мм х 15м) | 1200 | 10 | 158.59 | кв.м. |
Линотерм ЭМ 3 (по 30 п.м.) | под заказ* | 3 | 75.35 | кв.м. |
Линотерм ЭМ 3 (600мм х 30м) | 600 | 3 | 70.52 | кв.м. |
Линотерм ЭМ 3 (1200мм х 30м) | 1200 | 3 | 70.52 | кв.м. |
Линотерм ЭM 4 (по 30 п.м.) | под заказ* | 4 | 82.11 | кв.м. |
Линотерм ЭM 4 (600мм х 30м) | 600 | 4 | 77.28 | кв.м. |
Линотерм ЭМ 4 (1200мм х 30м) | 1200 | 4 | 77.28 | кв.м. |
Линотерм ЭM 5 (по 30 п.м.) | под заказ* | 5 | 89.00 | кв.м. |
Линотерм ЭM 5 (600мм х 30м) | 600 | 5 | 84.17 | кв.м. |
Линотерм ЭM 5 (1200мм х 30м) | 1200 | 5 | 84.17 | кв.м. |
Линотерм ЭM 8 (по 15 п.м.) | под заказ* | 8 | 125.58 | кв.м. |
Линотерм ЭM 8 (600мм х 15м) | 600 | 8 | 119.06 | кв.м. |
Линотерм ЭM 8 (1200мм х 15м) | 1200 | 8 | 119.06 | кв.м. |
Линотерм ЭM 10 (по 15 п.м.) | под заказ* | 10 | 139.59 | кв.м. |
Линотерм ЭM 10 (600мм х 15м) | 600 | 10 | 133.07 | кв.м. |
Линотерм ЭM 10 (1200мм х 15м) | 1200 | 10 | 133.07 | кв.м. |
*Возможно изготовление роликов различной ширины. Необходимую ширину ролика укажите в комментарии при оформлении заказа или по телефону нашему менеджеру.
** Внимание! Заказ формируется по розничным ценам.
После получения и обработки Вашего заказа мы сообщим вам конечную стоимость.
Наименование товара | Диаметр, мм | Цена, руб./п.м. | Заказать* |
---|---|---|---|
Шнур ТИЛИТ® Базис без отверстия D6 | 6 | 1.46 | п.м. |
Шнур ТИЛИТ® Базис без отверстия D8 | 8 | 1.73 | п.м. |
Шнур ТИЛИТ® Базис без отверстия D10 | 10 | 2.55 | п.м. |
Шнур ТИЛИТ® Базис без отверстия D12 | 12 | 3.35 | п.м. |
Шнур ТИЛИТ® Базис без отверстия D15 | 15 | 5.46 | п.м. |
Шнур ТИЛИТ® Базис без отверстия D20 | 20 | 8.61 | п.м. |
Шнур ТИЛИТ® Базис без отверстия D30 | 30 | 10.53 | п.м. |
Шнур ТИЛИТ® Базис без отверстия D40 | 40 | 18.75 | п.м. |
Шнур ТИЛИТ® Базис без отверстия D50 | 50 | 29.30 | п.м. |
Шнур ТИЛИТ® Базис без отверстия D60 | 60 | 52.01 | п.м. |
Шнур ТИЛИТ® Базис без отверстия D70 | 70 | 70.28 | п.м. |
Шнур ТИЛИТ® Базис D30 с отверстием 8 | 30 | 8.97 | п.м. |
Шнур ТИЛИТ® Базис D40 с отверстием 15 | 40 | 14.85 | п.м. |
Шнур ТИЛИТ® Базис D50 с отверстием 27 | 50 | 18.98 | п.м. |
Шнур ТИЛИТ® Базис D60 с отверстием 20 | 60 | 28.87 | п.м. |
Наименование товара | Ширина, мм | Длина рулона, м | Кол-во кв.м в рул. | Цена, руб./м² | Заказать* |
---|---|---|---|---|---|
Пенотерм® НПП ЛЭ (Э) 6 мм | 1300 | 50 | 65 | 60.00 | кв.м. |
Пенотерм® НПП ЛЭ (Э) 8 мм | 1300 | 50 | 65 | 79.65 | кв.м. |
Пенотерм® НПП ЛЭ (Э) 10 мм | 1300 | 50 | 65 | 106.25 | кв.м. |
Пенотерм® НПП ЛП 2 мм | 1200 | 25 | 30 | 92.55 | кв.м. |
Пенотерм® НПП ЛП 3 мм | 1200 | 25 | 30 | 101.15 | кв.м. |
Пенотерм® НПП ЛП 4 мм | 1200 | 25 | 30 | 107.40 | кв.м. |
Пенотерм® НПП ЛП 5 мм | 1200 | 25 | 30 | 117.90 | кв.м. |
Пенотерм® НПП ЛФ 3мм | 1200 | 25 | 30 | 103.40 | кв.м. |
Пенотерм® НПП ЛФ 4мм | 1200 | 25 | 30 | 109.60 | кв.м. |
Пенотерм® НПП ЛФ 5мм | 1200 | 25 | 30 | 120.10 | кв.м. |
Пенотерм® НПП ЛФ 8мм | 1200 | 15 | 18 | 174.50 | кв.м. |
Пенотерм® НПП ЛФ 10мм | 1200 | 15 | 18 | 199.40 | кв.м. |