Пн.-Чт. с 8:00 до 17:00 , склад до 16:00
Пт: с 8:00 до 15:45, склад до 15:00
Сб.-Вс. - выходные.
Выберите интересующий вас раздел
Гибкие теплоизоляционные трубки из полиэтиленовой пены предназначены для теплоизоляции медных трубопроводов в системах кондиционирования воздуха. Закрытые ячейки материала обеспечивают высокое сопротивление паро- и влагопроницанию, что важно при изоляции холодных поверхностей.
Надежная защита от выпадения конденсата, технологичны при монтаже, стойки к агрессивным строительным материалам
Наименование товра | Внутренний D изоляции, мм | Толщина изоляции, мм | п.м. в упаковке | Цена, руб./п.м. | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Трубка ТИЛИТ Блэк Стар 6/6 | 6 | 6 | 150 | 9.58 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Блэк Стар 6/9 | 6 | 9 | 150 | 17.55 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Блэк Стар 10/6 | 10 | 6 | 150 | 13.58 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Блэк Стар 10/9 | 10 | 9 | 150 | 22.36 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Блэк Стар 12/6 | 12 | 6 | 150 | 15.17 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Блэк Стар 12/9 | 12 | 9 | 150 | 23.18 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Блэк Стар 15/6 | 15 | 6 | 150 | 18.36 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Блэк Стар 15/9 | 15 | 9 | 150 | 24.76 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Блэк Стар 18/6 | 18 | 6 | 150 | 19.95 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Блэк Стар 18/9 | 18 | 9 | 150 | 26.33 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Блэк Стар 22/6 | 22 | 6 | 150 | 21.53 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Блэк Стар 22/9 | 22 | 9 | 150 | 28.77 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Блэк Стар 25/6 | 25 | 6 | 150 | 24.76 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Блэк Стар 25/9 | 25 | 9 | 100 | 31.96 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Блэк Стар 28/6 | 28 | 6 | 150 | 27.16 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Блэк Стар 28/9 | 28 | 9 | 100 | 33.53 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Блэк Стар 35/9 | 35 | 9 | 100 | 39.04 | п.м. |
Трубки из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой. Идеально подходят для шумо- и теплоизоляции внутренних инженерных сетей, таких как трубы водопровода, кондиционирования, канализации и пр. Материал стоек к воздействию агрессивных сред, влагостоек, прост в монтаже. Эффективно снижает тепловые потери и структурные шумы, защищает поверхность от конденсата и коррозии.
Особенно рекомендуется использовать при прокладке труб холодного водоснабжения - данный вид теплоизоляции труб позволяет избежать образование конденсата на поверхности труб. Это особенно актуально для деревянных домов, т.к. влага, которая образуется на поверхности труб в результате конденсации, может негативно влиять на дерево.
Наименование товра | Внутренний D изоляции, мм | Толщина изоляции, мм | п.м. в упаковке | Цена, руб./п.м. | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Трубка ТИЛИТ Супер 15/6 | 15 | 6 | 150 | 17.53 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 15/9 | 15 | 9 | 150 | 23.62 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 15/13 | 15 | 13 | 100 | 35.97 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 18/6 | 18 | 6 | 150 | 19.06 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 18/9 | 18 | 9 | 150 | 25.15 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 18/13 | 18 | 13 | 100 | 39.46 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 22/6 | 22 | 6 | 150 | 20.57 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 22/9 | 22 | 9 | 150 | 27.43 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 22/13 | 22 | 13 | 100 | 40.97 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 22/20 | 22 | 20 | 50 | 96.20 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 22/25 | 22 | 25 | 50 | 131.77 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 25/6 | 25 | 6 | 150 | 131.77 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 25/9 | 25 | 9 | 100 | 30.56 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 25/13 | 25 | 13 | 100 | 45.46 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 25/20 | 25 | 20 | 50 | 102.95 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 28/6 | 28 | 6 | 150 | 25.92 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 28/9 | 28 | 9 | 100 | 32.05 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 28/13 | 28 | 13 | 100 | 46.20 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 28/20 | 28 | 20 | 50 | 108.66 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 28/25 | 28 | 25 | 50 | 146.70 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 30/6 | 30 | 6 | 100 | 27.43 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 30/9 | 30 | 9 | 100 | 34.27 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 30/13 | 30 | 13 | 50 | 51.37 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 30/20 | 30 | 20 | 50 | 113.11 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 35/6 | 35 | 6 | 100 | 32.77 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 35/9 | 35 | 9 | 100 | 40.97 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 35/13 | 35 | 13 | 50 | 55.87 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 35/20 | 35 | 20 | 50 | 119.28 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 35/25 | 35 | 25 | 50 | 168.31 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 42/9 | 42 | 9 | 100 | 51.37 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 42/13 | 42 | 13 | 50 | 73.02 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 42/20 | 42 | 20 | 40 | 125.74 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 42/25 | 42 | 25 | 40 | 174.71 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 45/9 | 45 | 9 | 50 | 58.10 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 45/13 | 45 | 13 | 50 | 79.87 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 45/20 | 45 | 20 | 30 | 130.68 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 45/25 | 45 | 25 | 30 | 190.56 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 48/9 | 48 | 9 | 50 | 62.15 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 48/13 | 48 | 13 | 50 | 81.29 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 48/20 | 48 | 20 | 30 | 140.00 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 48/25 | 48 | 25 | 30 | 193.00 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 54/9 | 54 | 9 | 50 | 65.89 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 54/13 | 54 | 13 | 50 | 85.96 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 54/20 | 54 | 20 | 30 | 139.24 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 54/25 | 54 | 25 | 30 | 217.61 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 60/9 | 60 | 9 | 50 | 75.19 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 60/13 | 60 | 13 | 50 | 91.55 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 60/20 | 60 | 20 | 30 | 147.42 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 60/25 | 60 | 25 | 30 | 228.91 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 64/9 | 64 | 9 | 50 | 80.63 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 64/13 | 64 | 13 | 50 | 97.97 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 64/20 | 64 | 20 | 30 | 157.22 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 64/25 | 64 | 25 | 30 | 244.78 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 70/9 | 70 | 9 | 50 | 89.45 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 70/13 | 70 | 13 | 30 | 107.03 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 70/20 | 70 | 20 | 30 | 170.65 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 70/25 | 70 | 25 | 30 | 266.45 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 76/9 | 76 | 9 | 30 | 101.48 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 76/13 | 76 | 13 | 30 | 117.56 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 76/20 | 76 | 20 | 30 | 186.08 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 76/25 | 76 | 25 | 30 | 285.76 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 89/9 | 89 | 9 | 30 | 157.39 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 89/13 | 89 | 13 | 30 | 174.44 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 89/20 | 89 | 20 | 30 | 259.25 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 89/25 | 89 | 25 | 30 | 355.49 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 110/9 | 110 | 9 | 20 | 187.06 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 110/13 | 110 | 13 | 20 | 203.29 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 110/20 | 110 | 20 | 20 | 309.78 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 110/25 | 110 | 25 | 20 | 436.27 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 114/9 | 114 | 9 | 20 | 191.87 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 114/13 | 114 | 13 | 20 | 212.21 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 114/20 | 114 | 20 | 20 | 318.20 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 114/25 | 114 | 25 | 20 | 564.96 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 133/9 | 133 | 9 | 20 | 225.82 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 133/13 | 133 | 13 | 20 | 247.19 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 133/20 | 133 | 20 | 10 | 379.52 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 133/25 | 133 | 25 | 10 | 598.40 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 140/9 | 140 | 9 | 20 | 236.98 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 140/13 | 140 | 13 | 20 | 257.82 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 140/20 | 140 | 20 | 10 | 396.43 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 160/9 | 160 | 9 | 10 | 262.36 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 160/13 | 160 | 13 | 10 | 292.28 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 160/20 | 160 | 20 | 10 | 446.63 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер 160/25 | 160 | 25 | 10 | 698.94 | п.м. |
Эта теплоизоляция специально разработана для труб отопления и водоснабжения в конструкциях стен и полов. Полимерное покрытие повышает прочность трубок и стойкость к механическим повреждениям, а упругий слой полиэтиленовой пены компенсирует тепловое расширение.
Полимерная пленка прочно приварена к пенополиэтилену в процессе экструдирования. Цвет трубок – красный и синий - для труб горячего и холодного водоснабжения соответственно.
Наименование товра | Внутренний D изоляции, мм | Толщина изоляции, мм | п.м. в упаковке | Цена, руб./п.м. | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Трубка ТИЛИТ Супер Протект 15/4 синяя | 15 | 4 | 150 | 19.76 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер Протект 15/6 синяя | 15 | 6 | 150 | 20.60 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер Протект 15/9 синяя | 15 | 9 | 150 | 27.76 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер Протект 18/4 синяя | 18 | 4 | 150 | 21.46 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер Протект 18/6 синяя | 18 | 6 | 150 | 22.42 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер Протект 18/9 синяя | 18 | 9 | 150 | 29.54 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер Протект 22/4 синяя | 22 | 4 | 150 | 23.18 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер Протект 22/6 синяя | 22 | 6 | 150 | 24.20 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер Протект 22/9 синяя | 22 | 9 | 150 | 32.24 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер Протект 28/4 синяя | 28 | 4 | 150 | 29.18 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер Протект 28/6 синяя | 28 | 6 | 150 | 30.44 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер Протект 28/9 синяя | 28 | 9 | 100 | 38.50 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер Протект 35/4 синяя | 35 | 4 | 100 | 36.92 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер Протект 35/6 синяя | 35 | 6 | 100 | 38.50 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер Протект 35/9 синяя | 35 | 9 | 100 | 49.28 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер Протект 15/4 красная | 15 | 4 | 150 | 19.76 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер Протект 15/6 красная | 15 | 6 | 150 | 20.60 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер Протект 15/9 красная | 15 | 9 | 150 | 27.76 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер Протект 18/4 красная | 18 | 4 | 150 | 21.46 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер Протект 18/6 красная | 18 | 6 | 150 | 22.42 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер Протект 18/9 красная | 18 | 9 | 150 | 29.54 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер Протект 22/4 красная | 22 | 4 | 150 | 23.18 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер Протект 22/6 красная | 22 | 6 | 150 | 24.20 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер Протект 22/9 красная | 22 | 9 | 150 | 32.24 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер Протект 28/4 красная | 28 | 4 | 150 | 29.18 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер Протект 28/6 красная | 28 | 6 | 150 | 30.44 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер Протект 28/9 красная | 28 | 9 | 100 | 38.50 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер Протект 35/4 красная | 35 | 4 | 100 | 36.92 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер Протект 35/6 красная | 35 | 6 | 100 | 38.50 | п.м. |
Трубка ТИЛИТ Супер Протект 35/9 красная | 35 | 9 | 100 | 49.28 | п.м. |
Наименование товара | Толщина, мм | Ширина, м | Длина, м | кв.м. в рулоне | Цена, руб./м² | Заказать* |
---|---|---|---|---|---|---|
Рулон ТИЛИТ "Плавающий пол" 10/1.2/50 | 10 | 1.2 | 50 | 161.40 | кв.м. |
|
Рулон ТИЛИТ "Плавающий пол" 6/1.2/50 | 6 | 1.2 | 50 | 105.38 | кв.м. |
|
Рулон ТИЛИТ "Плавающий пол" 8/1.2/50 | 8 | 1.2 | 50 | 133.07 | кв.м. |
|
Рулон ТИЛИТ ® Базис 0,5/1,5/250 | 0,5 | 1,5 | 250 | 375 | 190.56 | кв.м. |
Рулон ТИЛИТ ® Базис 1,5/1,5/150 | 1,5 | 1,5 | 150 | 225 | 14.76 | кв.м. |
Рулон ТИЛИТ ® Базис 1/1,5/250 | 1 | 1,5 | 250 | 375 | 11.45 | кв.м. |
Рулон ТИЛИТ ® Базис 10/1,2/20 | 10 | 1,2 | 20 | 24 | 107.34 | кв.м. |
Рулон ТИЛИТ ® Базис 10/1,2/50 | 10 | 1,2 | 50 | 60 | 69.46 | кв.м. |
Рулон ТИЛИТ ® Базис 13/1,2/25 | 13 | 1,2 | 25 | 30 | под заказ | |
Рулон ТИЛИТ ® Базис 13/1.2/10 | 13 | 1.2 | 10 | 12 | 151.05 | кв.м. |
Рулон ТИЛИТ ® Базис 15/1,2/25 | 15 | 1,2 | 25 | 30 | 134.53 | кв.м. |
Рулон ТИЛИТ ® Базис 2/1.2/50 | 2 | 1.2 | 50 | 50 | 18.89 | кв.м. |
Рулон ТИЛИТ ® Базис 20/1,2/10 | 20 | 1,2 | 10 | 12 | 216.36 | кв.м. |
Рулон ТИЛИТ ® Базис 20/1,2/10 | 20 | 1,2 | 10 | 12 | 205.43 | кв.м. |
Рулон ТИЛИТ ® Базис 3/1,2/100 | 3 | 1,2 | 100 | 120 | 20.80 | кв.м. |
Рулон ТИЛИТ ® Базис 4/1,2/100 | 4 | 1,2 | 100 | 120 | 29.63 | кв.м. |
Рулон ТИЛИТ ® Базис 5/1,2/100 | 5 | 1,2 | 100 | 120 | 36.93 | кв.м. |
Рулон ТИЛИТ ® Базис 6/1,2/100 | 6 | 1,2 | 100 | 120 | 44.55 | кв.м. |
Рулон ТИЛИТ ® Базис 8/1,2/50 | 8 | 1,2 | 50 | 60 | под заказ | |
Рулон ТИЛИТ ® Блэк Стар Дакт 10/1,2/20 | 10 | 1,2 | 20 | 24 | 209.83 | кв.м. |
Рулон ТИЛИТ ® Блэк Стар Дакт 15/1,2/20 | 15 | 1,2 | 20 | 24 | 390.28 | кв.м. |
Рулон ТИЛИТ ® Блэк Стар Дакт 20/1,2/10 | 20 | 1,2 | 10 | 12 | 340.61 | кв.м. |
Рулон ТИЛИТ ® Блэк Стар Дакт 3/1,2/15 | 3 | 1,2 | 15 | 18 | 124.10 | кв.м. |
Рулон ТИЛИТ ® Блэк Стар Дакт 30/1,16/10 | 20 | 1,16 | 10 | 11,6 | 520.18 | кв.м. |
Рулон ТИЛИТ ® Блэк Стар Дакт 5/1,2/15 | 5 | 1,2 | 15 | 18 | 138.63 | кв.м. |
Рулон ТИЛИТ ® Блэк Стар Дакт 8/1,2/20 | 8 | 1,2 | 20 | 24 | 187.86 | кв.м. |
Рулон ТИЛИТ ® Блэк Стар Дакт АЛ 10/1,2/20 | 10 | 1,2 | 20 | 24 | 226.15 | кв.м. |
Рулон ТИЛИТ ® Блэк Стар Дакт АЛ 15/1,2/20 | 15 | 1,2 | 20 | 24 | 368.22 | кв.м. |
Рулон ТИЛИТ ® Блэк Стар Дакт АЛ 20/1,2/10 | 20 | 1,2 | 10 | 12 | 433.46 | кв.м. |
Рулон ТИЛИТ ® Блэк Стар Дакт АЛ 3/1,2/15 | 3 | 1,2 | 15 | 18 | 139.09 | кв.м. |
Рулон ТИЛИТ ® Блэк Стар Дакт АЛ 30/1,16/10 | 30 | 1.16 | 10 | 11.6 | 612.04 | кв.м. |
Рулон ТИЛИТ ® Блэк Стар Дакт АЛ 5/1,2/15 | 5 | 1,2 | 15 | 18 | 152.09 | кв.м. |
Рулон ТИЛИТ ® Блэк Стар Дакт АЛ 8/1,2/20 | 8 | 1,2 | 20 | 24 | 206.04 | кв.м. |
Рулон ТИЛИТ ® Супер АЛ 10/1,2/20 | 10 | 1,2 | 20 | 24 | 118.08 | кв.м. |
Рулон ТИЛИТ ® Супер АЛ 13/1,2/10 | 13 | 1,2 | 10 | 12 | 166.14 | кв.м. |
Рулон ТИЛИТ ® Супер АЛ 20/1,2/10 | 20 | 1,2 | 10 | 12 | 238.00 | кв.м. |
Рулон ТИЛИТ ® Супер АЛ 8/1,2/20 | 8 | 1,2 | 30 | 36 | под заказ |
* Внимание! Заказ формируется по розничным ценам. После получения и обработки Вашего заказа мы сообщим вам конечную стоимость.
Действуют скидки от объёма.
Наименование товара | Толщина, мм | Ширина, м | Длина, м | Кол-во кв.м. в рулоне | Цена, руб./м² | Заказать* |
---|---|---|---|---|---|---|
Мат теплоизоляционный ТИЛИТ ТП 25/1,0/5 | 25 | 1 | 5 | 5 | 539.40 | кв.м. |
Плита теплоизоляционная ТИЛИТ ТП 25/1/2 | 25 | 1 | 2 | 2 | 539.40 | кв.м. |
Рулон ТИЛИТ ® Супер ТП 10/1,2/15 | 10 | 1.2 | 15 | 18 | 218.24 | кв.м. |
Рулон ТИЛИТ ® Супер ТП 3/1,2/15 | 3 | 1,2 | 15 | 18 | 115.95 | кв.м. |
Рулон ТИЛИТ ® Супер ТП 5/1,2/15 | 5 | 1.2 | 15 | 18 | 144.88 | кв.м. |
* Внимание! Заказ формируется по розничным ценам. После получения и обработки Вашего заказа мы сообщим вам конечную стоимость.
Действуют скидки от объёма.
Наименование товара | Цена, руб./шт. | Заказать* |
---|---|---|
Зажимы ТИЛИТ® (100 шт) | 230.00 | упак. |
Клей ТИЛИТ® 2л | 1 355.00 | шт. |
Лента демпферная ТИЛИТ® Базис 8мм (100мм х 25м) | 287.99 | рол. |
Лента демпферная ТИЛИТ® Супер 10мм (100мм х 25м) | 880.89 | рол. |
Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ® (48мм х 50м) черная, серая, синяя, красная | 310.00 | рол. |
Лента самоклеящаяся ТИЛИТ® Блэк Стар СК (5мм х 15мм х 10м) | 84.96 | рол. |
Лента самоклеящаяся ТИЛИТ® Супер СК (3мм х 15мм х 15м) | 110.16 | рол. |
* Внимание! Заказ формируется по розничным ценам. После получения и обработки Вашего заказа мы сообщим вам конечную стоимость.
Действуют скидки от объёма.