Пн.-Чт. с 8:00 до 17:00 , склад до 16:00
Пт: с 8:00 до 15:45, склад до 15:00
Сб.-Вс. - выходные.
Выберите интересующий вас раздел
Наименование товара | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Покрытие | Цена, руб./п.м. | Заказать* |
---|---|---|---|---|---|
Отвод 108/40 без покрытия | 108 | 40 | нет | 580.00 |
|
Отвод 114/40 без покрытия | 114 | 40 | нет | 601.00 |
|
Отвод 133/40 без покрытия | 133 | 40 | нет | 665.00 |
|
Отвод 159/40 без покрытия | 159 | 40 | нет | 789.00 |
|
Отвод 219/40 без покрытия | 219 | 40 | нет | 995.00 |
|
Отвод 273/40 без покрытия | 273 | 40 | нет | 1 178.00 |
|
Отвод 325/50 без покрытия | 325 | 50 | нет | 1 761.00 |
|
Отвод 426/50 без покрытия | 426 | 50 | нет | 2 605.00 |
|
Отвод 45/40 без покрытия | 45 | 40 | нет | 369.00 |
|
Отвод 530/60 без покрытия | 530 | 60 | нет | 4 246.00 |
|
Отвод 57/40 без покрытия | 57 | 40 | нет | 409.00 |
|
Отвод 630/60 без покрытия | 630 | 60 | нет | 5 200.00 |
|
Отвод 76/40 без покрытия | 76 | 40 | нет | 473.00 |
|
Отвод 89/40 без покрытия | 89 | 40 | нет | 516.00 |
|
ППУ скорлупа 1020/60 без покрытия | 1020 | 60 | нет | 5 760.00 |
|
ППУ скорлупа 1020/60 покрытие оцинковка | 1020 | 60 | оцинковка | 7 564.00 |
|
ППУ скорлупа 1020/60 покрытие стеклопластик | 1020 | 60 | стеклопластик | 6 368.00 |
|
ППУ скорлупа 1020/60 покрытие фольга | 1020 | 60 | фольга | 6 208.00 |
|
ППУ скорлупа 108/40 без покрытия | 108 | 40 | нет | 580.00 |
|
ППУ скорлупа 108/40 покрытие оцинковка | 108 | 40 | оцинковка | 943.00 |
|
ППУ скорлупа 108/40 покрытие стеклопластик | 108 | 40 | стеклопластик | 698.00 |
|
ППУ скорлупа 108/40 покрытие фольга | 108 | 40 | фольга | 668.00 |
|
ППУ скорлупа 108/50 без покрытия | 108 | 50 | нет | 743.00 |
|
ППУ скорлупа 108/50 покрытие оцинковка | 108 | 50 | оцинковка | 1 134.00 |
|
ППУ скорлупа 108/50 покрытие стеклопластик | 108 | 50 | стеклопластик | 869.00 |
|
ППУ скорлупа 108/50 покрытие фольга | 108 | 50 | фольга | 838.00 |
|
ППУ скорлупа 114/40 без покрытия | 114 | 40 | нет | 601.00 |
|
ППУ скорлупа 114/40 покрытие оцинковка | 114 | 40 | оцинковка | 971.00 |
|
ППУ скорлупа 114/40 покрытие стеклопластик | 114 | 40 | стеклопластик | 720.00 |
|
ППУ скорлупа 114/40 покрытие фольга | 114 | 40 | фольга | 691.00 |
|
ППУ скорлупа 1220/60 без покрытия | 1220 | 60 | нет | 6 801.00 |
|
ППУ скорлупа 1220/60 покрытие оцинковка | 1220 | 60 | оцинковка | 8 941.00 |
|
ППУ скорлупа 1220/60 покрытие стеклопластик | 1220 | 60 | стеклопластик | 7 521.00 |
|
ППУ скорлупа 1220/60 покрытие фольга | 1220 | 60 | фольга | 7 333.00 |
|
ППУ скорлупа 133/40 без покрытия | 133 | 40 | нет | 665.00 |
|
ППУ скорлупа 133/40 покрытие оцинковка | 133 | 40 | оцинковка | 1 064.00 |
|
ППУ скорлупа 133/40 покрытие стеклопластик | 133 | 40 | стеклопластик | 794.00 |
|
ППУ скорлупа 133/40 покрытие фольга | 133 | 40 | фольга | 761.00 |
|
ППУ скорлупа 159/40 без покрытия | 159 | 40 | нет | 789.00 |
|
ППУ скорлупа 159/40 покрытие оцинковка | 159 | 40 | оцинковка | 1 225.00 |
|
ППУ скорлупа 159/40 покрытие стеклопластик | 159 | 40 | стеклопластик | 931.00 |
|
ППУ скорлупа 159/40 покрытие фольга | 159 | 40 | фольга | 895.00 |
|
ППУ скорлупа 219/40 без покрытия | 219 | 40 | нет | 995.00 |
|
ППУ скорлупа 219/40 покрытие оцинковка | 219 | 40 | оцинковка | 1 520.00 |
|
ППУ скорлупа 219/40 покрытие стеклопластик | 219 | 40 | стеклопластик | 1 168.00 |
|
ППУ скорлупа 219/40 покрытие фольга | 219 | 40 | фольга | 1 124.00 |
|
ППУ скорлупа 219/50 без покрытия | 219 | 50 | нет | 1 248.00 |
|
ППУ скорлупа 219/50 покрытие оцинковка | 219 | 50 | оцинковка | 1 803.00 |
|
ППУ скорлупа 219/50 покрытие стеклопластик | 219 | 50 | стеклопластик | 1 430.00 |
|
ППУ скорлупа 219/50 покрытие фольга | 219 | 50 | фольга | 1 384.00 |
|
ППУ скорлупа 273/40 без покрытия | 273 | 40 | нет | 1 178.00 |
|
ППУ скорлупа 273/40 покрытие оцинковка | 273 | 40 | оцинковка | 1 781.00 |
|
ППУ скорлупа 273/40 покрытие стеклопластик | 273 | 40 | стеклопластик | 1 378.00 |
|
ППУ скорлупа 273/40 покрытие фольга | 273 | 40 | фольга | 1 326.00 |
|
ППУ скорлупа 273/50 без покрытия | 273 | 50 | нет | 1 474.00 |
|
ППУ скорлупа 273/50 покрытие оцинковка | 273 | 50 | оцинковка | 2 108.00 |
|
ППУ скорлупа 273/50 покрытие стеклопластик | 273 | 50 | стеклопластик | 1 684.00 |
|
ППУ скорлупа 273/50 покрытие фольга | 273 | 50 | фольга | 1 630.00 |
|
ППУ скорлупа 32/40 без покрытия | 32 | 40 | нет | 325.00 |
|
ППУ скорлупа 32/40 покрытие оцинковка | 32 | 40 | оцинковка | 575.00 |
|
ППУ скорлупа 32/40 покрытие стеклопластик | 32 | 40 | стеклопластик | 403.00 |
|
ППУ скорлупа 32/40 покрытие фольга | 32 | 40 | фольга | 385.00 |
|
ППУ скорлупа 325/50 без покрытия | 325 | 50 | нет | 1 761.00 |
|
ППУ скорлупа 325/50 покрытие оцинковка | 325 | 50 | оцинковка | 2 471.00 |
|
ППУ скорлупа 325/50 покрытие стеклопластик | 325 | 50 | стеклопластик | 1 998.00 |
|
ППУ скорлупа 325/50 покрытие фольга | 325 | 50 | фольга | 1 936.00 |
|
ППУ скорлупа 325/60 без покрытия | 325 | 60 | нет | 2 224.00 |
|
ППУ скорлупа 325/60 покрытие оцинковка | 325 | 60 | оцинковка | 2 963.00 |
|
ППУ скорлупа 325/60 покрытие стеклопластик | 325 | 60 | стеклопластик | 2 469.00 |
|
ППУ скорлупа 325/60 покрытие фольга | 325 | 60 | фольга | 2 405.00 |
|
ППУ скорлупа 377/50 без покрытия | 377 | 50 | нет | 1 979.00 |
|
ППУ скорлупа 377/50 покрытие оцинковка | 377 | 50 | оцинковка | 2 765.00 |
|
ППУ скорлупа 377/50 покрытие стеклопластик | 377 | 50 | стеклопластик | 2 241.00 |
|
ППУ скорлупа 377/50 покрытие фольга | 377 | 50 | фольга | 2 173.00 |
|
ППУ скорлупа 426/50 без покрытия | 426 | 50 | нет | 2 208.00 |
|
ППУ скорлупа 426/50 покрытие оцинковка | 426 | 50 | оцинковка | 3 066.00 |
|
ППУ скорлупа 426/50 покрытие стеклопластик | 426 | 50 | стеклопластик | 2 495.00 |
|
ППУ скорлупа 426/50 покрытие фольга | 426 | 50 | фольга | 2 420.00 |
|
ППУ скорлупа 45/40 без покрытия | 45 | 40 | нет | 369.00 |
|
ППУ скорлупа 45/40 покрытие оцинковка | 45 | 40 | оцинковка | 638.00 |
|
ППУ скорлупа 45/40 покрытие стеклопластик | 45 | 40 | стеклопластик | 453.00 |
|
ППУ скорлупа 45/40 покрытие фольга | 45 | 40 | фольга | 433.00 |
|
ППУ скорлупа 530/50 без покрытия | 530 | 50 | нет | 2 644.00 |
|
ППУ скорлупа 530/50 покрытие оцинковка | 530 | 50 | оцинковка | 3 655.00 |
|
ППУ скорлупа 530/50 покрытие стеклопластик | 530 | 50 | стеклопластик | 2 983.00 |
|
ППУ скорлупа 530/50 покрытие фольга | 530 | 50 | фольга | 2 894.00 |
|
ППУ скорлупа 530/60 без покрытия | 530 | 60 | нет | 3 169.00 |
|
ППУ скорлупа 530/60 покрытие оцинковка | 530 | 60 | оцинковка | 4 209.00 |
|
ППУ скорлупа 530/60 покрытие стеклопластик | 530 | 60 | стеклопластик | 3 519.00 |
|
ППУ скорлупа 530/60 покрытие фольга | 530 | 60 | фольга | 3 426.00 |
|
ППУ скорлупа 57/40 без покрытия | 57 | 40 | нет | 409.00 |
|
ППУ скорлупа 57/40 покрытие оцинковка | 57 | 40 | оцинковка | 695.00 |
|
ППУ скорлупа 57/40 покрытие стеклопластик | 57 | 40 | стеклопластик | 500.00 |
|
ППУ скорлупа 57/40 покрытие фольга | 57 | 40 | фольга | 478.00 |
|
ППУ скорлупа 630/60 без покрытия | 630 | 60 | нет | 3 768.00 |
|
ППУ скорлупа 630/60 покрытие оцинковка | 630 | 60 | оцинковка | 4 955.00 |
|
ППУ скорлупа 630/60 покрытие стеклопластик | 630 | 60 | стеклопластик | 4 168.00 |
|
ППУ скорлупа 630/60 покрытие фольга | 630 | 60 | фольга | 4 063.00 |
|
ППУ скорлупа 720/60 без покрытия | 720 | 60 | нет | 4 256.00 |
|
ППУ скорлупа 720/60 покрытие оцинковка | 720 | 60 | оцинковка | 5 619.00 |
|
ППУ скорлупа 720/60 покрытие стеклопластик | 720 | 60 | стеклопластик | 4 713.00 |
|
ППУ скорлупа 720/60 покрытие фольга | 720 | 60 | фольга | 4 594.00 |
|
ППУ скорлупа 76/40 без покрытия | 76 | 40 | нет | 473.00 |
|
ППУ скорлупа 76/40 покрытие оцинковка | 76 | 40 | оцинковка | 788.00 |
|
ППУ скорлупа 76/40 покрытие стеклопластик | 76 | 40 | стеклопластик | 573.00 |
|
ППУ скорлупа 76/40 покрытие фольга | 76 | 40 | фольга | 549.00 |
|
ППУ скорлупа 820/50 без покрытия | 820 | 50 | нет | 2 730.00 |
|
ППУ скорлупа 820/50 покрытие оцинковка | 820 | 50 | оцинковка | 3 682.00 |
|
ППУ скорлупа 820/50 покрытие стеклопластик | 820 | 50 | стеклопластик | 3 082.00 |
|
ППУ скорлупа 820/50 покрытие фольга | 820 | 50 | фольга | 2 910.00 |
|
ППУ скорлупа 820/60 без покрытия | 820 | 60 | нет | 3 989.00 |
|
ППУ скорлупа 820/60 покрытие оцинковка | 820 | 60 | оцинковка | 5 469.00 |
|
ППУ скорлупа 820/60 покрытие стеклопластик | 820 | 60 | стеклопластик | 4 486.00 |
|
ППУ скорлупа 820/60 покрытие фольга | 820 | 60 | фольга | 4 356.00 |
|
ППУ скорлупа 89/40 без покрытия | 89 | 40 | нет | 516.00 |
|
ППУ скорлупа 89/40 покрытие оцинковка | 89 | 40 | оцинковка | 850.00 |
|
ППУ скорлупа 89/40 покрытие стеклопластик | 89 | 40 | стеклопластик | 624.00 |
|
ППУ скорлупа 89/40 покрытие фольга | 89 | 40 | фольга | 598.00 |
|
Заказы на позиции 377/50,720/60,820/50,1020/60 и 1220/60
рассматриваются в индивидуальном порядке.
Также обращаем ваше внимание на теплоизоляционные трубки для труб холодного и горячего водоснабжения.
Наименование товара | Толщина плиты, мм | Цена, руб./м² | Заказать* |
---|---|---|---|
ППУ плита 10 | 10 | 675.00 |
|
ППУ плита 20 | 20 | 888.00 |
|
Плита из ППУ с двухсторонним покрытием оцинкованным листом (0,5 мм) | 25 | 2 065.00 |
|
ППУ плита 30 | 30 | 1 094.00 |
|
ППУ плита 40 | 40 | 1 300.00 |
|
Плита ППУ с двухсторонним покрытием оцинкованным листом (0,5 мм) | 45 | 2 420.00 |
|
ППУ плита 50 | 50 | 1 525.00 |
|
ППУ плита 60 | 60 | 1 806.00 |
|
ППУ плита 80 | 80 | 2 288.00 |
|
ППУ плита 100 | 100 | 2 838.00 |
|
Стандартные размеры плит 1.4x 1 м.
Заказы на нестандартные размеры плит и на плиты с различным покрытием рассматриваются в индивидуальном порядке.
Для лучшей стыковки плиты могут быть выполнены в четверть. Стоимость панелей с четвертями на 20 рублей дороже (за 1 штуку).
Продукция полностью сертифицирована.
Наименование товара | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, мм | Цена, руб./п.м. | Заказать* |
---|---|---|---|---|---|
Изоляция ИЗОПАЙП К 110/1000 фольгированная | 110 | 35 | 1000 | 654.00 |
|
Изоляция ИЗОПАЙП К 110/940 фольгированная | 110 | 35 | 340 | 750.00 |
|
Изопайп К 110/1000 | 110 | 35 | 1000 | 654.00 |
|
Изопайп К 110/940 | 110 | 35 | 940 | 750.00 |
|
Отвод ИЗОПАЙП К 45° (без покрытия) | 110 | 35 | 0 | 681.00 |
|
Отвод ИЗОПАЙП К 90° (без покрытия) | 110 | 35 | 0 | 681.00 |
|
* Внимание! Заказ формируется по розничным ценам.
После получения и обработки Вашего заказа мы сообщим вам конечную стоимость.
Действуют скидки от объёма.
Узнайте как выбрать нужную длину изоляции изопайп.
Не забудьте приобрести необходимые аксессуары.
Наименование товара | Размеры , мм | Цена, руб./шт. | Заказать* | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | |||
Утеплитель для запорной арматуры 001 | 645 | 200 | 400 | 350 | 500 | 130 | 745 | 283 | 433 | 50 | 120 | 3 713.00 |
|
Утеплитель для запорной арматуры 002 | 512 | 245 | 300 | 262 | 370 | 133 | 618 | 330 | 350 | 50 | 120 | 2 613.00 |
|
* Внимание! Заказ формируется по розничным ценам.
После получения и обработки Вашего заказа мы сообщим вам конечную стоимость.
Наименование товара | Цена, руб./м² | Заказать* |
---|---|---|
Клей регент, ведро, 1 кг | 500.00 |
|
Клей регент, картридж 310 мл | 250.00 |
|
Клей регент, туба 250 мл | 200.00 |
|
Хомуты D159-D325 | 8.00 |
|
Хомуты D351-D530 | 10.00 |
|
Хомуты D45-D133 | 8.00 |
|